| Estado | Equipe | Como se classificou |
|---|---|---|
| Rio Branco | Campeão do Estadual 2010 | |
| Murici | Campeão do Estadual 2010 | |
| ASA | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Trem | Campeão do Estadual 2010 | |
| Penarol | Campeão do Estadual 2010 | |
| Fast Clube | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Vitória | Campeão do Estadual 2010 | |
| Bahia | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Fortaleza | Campeão do Estadual 2010 | |
| Campeão da Copa Fares Lopes de 2010 | ||
| Ceilândia | Campeão do Metropolitano 2010 | |
| Brasiliense | Vice-campeão do Metropolitano 2010 | |
| Rio Branco | Campeão do Estadual 2010 | |
| Vitória | Campeão da Copa Espírito Santo 2010 | |
| Atlético Goianiense | Campeão do Estadual 2010 | |
| Santa Helena | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Iape | Campeão da Copa União 2010 | |
| Campeão do Estadual 2010 | ||
| União Rondonópolis | Campeão do Estadual 2010 | |
| Operário | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Comercial | Campeão do Estadual 2010 | |
| Naviraiense | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Atlético Mineiro | Campeão do Estadual 2010 | |
| Ipatinga | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Campeão da Taça Minas Gerais 2010 | ||
| Paysandu | Campeão do Estadual 2010 | |
| Águia de Marabá | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Treze | Campeão do Estadual 2010 | |
| Botafogo | Campeão da Copa Paraíba 2010 | |
| Coritiba | Campeão do Estadual 2010 | |
| Atlético Paranaense | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Iraty | 3º colocado do estadual 2010. | |
| Sport | Campeão do Estadual 2010 | |
| Náutico | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Comercial | Campeão do Estadual 2010 | |
| Barras | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Botafogo | Campeão do Estadual 2010 | |
| Flamengo | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Campeão da Copa Rio 2010 | ||
| ABC | Campeão do Estadual 2010 | |
| Corintians de Caicó | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Grêmio | Campeão do Estadual 2010 | |
| Caxias | 3º colocado do Estadual 2010 | |
| Ypiranga | Vice-campeão da Copa FGF 2009 | |
| Vilhena | Campeão do Estadual 2010 | |
| Baré | Campeão do Estadual 2010 | |
| Santo André | Vice-campeão do Estadual 2010 | |
| Grêmio Prudente | 3º colocado do Estadual 2010 | |
| Campeão da Copa Paulista 2010 | ||
| Avaí | Campeão do Estadual 2010 | |
| Brusque | Campeão da Copa Santa Catarina 2010 | |
| River Plate | Campeão do Estadual 2010 | |
| São Domingos | Campeão da Copa Governo de Sergipe 2010 | |
| Gurupi | Campeão do Estadual 2010 |
2º. Corinthias
4º. Vasco
5º. São Paulo
7º. Palmeiras
9º. Cruzeiro
11º. Fluminense
13º. Goiás
15º.Guarani
17º.Portuguesa
22º. Santa Cruz
Se Corinthias, Fluminense e Cruzeiro jogarem a Copa libertadores entra na ordem, 23º Paraná, 24º Ponte Preta e 25º Ceará.
Vamos a última vaga da libertadores.
Atletico PR entra o Paraná pelo estadual que abriria uma vaga pelo ranking para o Juventude.
Botafogo entra o Vasco pelo estadual que abriria uma vaga pelo ranking para o Juventude.
Grêmio entra o São Jose RS 4º colocado no Gauchão 2010
Palmeiras abriria uma vaga pelo ranking para o Juventude.
Resumindo a torcida do Juventude seca o Grêmio.
Pode ter acontecido algum erro. Favor entrar em contato.
Nenhum comentário:
Postar um comentário