Pela primeira vez na história da Copa do Brasil Santa Catarina pode ter 3 participantes em 2012, vamos lá porque isso Osellame tais pirado?
Chapecoense Campeão estadual, Criciúma vice Campeão, garantidos.
Figueirense vai entrar pelo Ranking da CBF, é uma conta maluca que eu vou tentar explicar, primeiro vamos os números o time do estreito hoje tem 601 pontos vai chegar ao mínimo de 642 mesmo sendo o último colocado e rebaixado em 2011. Com isso vai subir chegando à posição 33º, ainda pode ultrapassar o America MG mas para isso tem que ficar 14 posições na frente do time mineiro na Série A.
Vamos aos números o Figueira ficando em 33 º vai ter que torcer para abrir 3 vagas pelo ranking da CBF, para que times torcer? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, dos paulistas 2 vagas e a outra teria que ser de um carioca Fluminense, Flamengo ou Botafogo, se for dois cariocas e um paulista a vaga da Copa do Brasil não vem. Outra possibilidade o Bahia jogar a libertadores. Resumindo o Figueira precisa que mais 2 paulistas joguem a libertadores e mais um carioca.
Se o Figueira terminar em 32 º vai precisar que abra somente duas vagas
Equipes classificadas Copa do Brasil 2012.
Estado | Equipe | Como se classificou | ||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Fares Lopes de 2011 | ||||
Campeão do Metropolitano 2011 | ||||
Vice-campeão do Metropolitano 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Espírito Santo 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa União 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Governador do Mato Grosso de 2011 | ||||
Finalista do Estadual 2011 | ||||
Finalista do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Taça Minas Gerais 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Paraíba 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
3º colocado do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Piauí 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Rio 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
3º colocado da Copa FGF 2010 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
3º colocado do Estadual 2011 | ||||
Campeão da Copa Paulista 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 | ||||
Vice-campeão do Estadual 2011 | ||||
Campeão do Estadual 2011 |
Ranking
Os 10 clubes classificados pelo Ranking da CBF seriam:
Pos. | Clube | UF | Pontos |
5º | 2049 | ||
12º | 1.672 | ||
14º | 1.516 | ||
17º | 1.405 | ||
19º | 1.358 | ||
21º | 1.207 | ||
23º | 1.080 | ||
25º | 1.047 | ||
26º | 867 | ||
27º | 855 |
28º | ▲ (1) | América | RN | 725 | +22 |
29º | ▼ (1) | Fortaleza | CE | 724 | +11 |
30º | Criciúma | SC | 706 | +18 | |
31º | Paysandu | PA | 672 | +17 | |
32º | Londrina | PR | 631 | +1 | |
33º | ▲ (1) | América | MG | 614 | +37 |
34º | ▲ (2) | Figueirense | SC | 601 | +39 |
Vasco da Gama foi campeão da Copa do Brasil de 2011 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga no ranking.
O Santos foi campeão da Copa Libertadores da América de 2011 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2012, abrindo uma vaga em seu estado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário