quinta-feira, 7 de julho de 2011

Ranking de público da Série B

Confira o ranking de público da Série B:
1. Sport: 16.435 torcedores por jogo (público total: 82.174 torcedores)
2. Grêmio Barueri: 13.150 (52.599)
3. Goiás: 10.543 (52.716)
4. Vitória: 7.933 (39.664)
5. Salgueiro: 7.087 (35.436)
6. ASA: 6.453 (25.813)
7. ABC: 5.800 (23.200)
8. Vila Nova: 5.764 (23.055)
9. Criciúma: 5.521 (33.124)
10. Ponte Preta: 5.248 (26.241)
11. Náutico: 4.814 (19.255)
12. Paraná: 4.812 (19.249)
13. Guarani: 2.689 (10.757)
14. Boa Esporte: 2.631 (13.159)
15. Icasa: 1.830 (7.322)
16. Portuguesa: 1.785 (8.927)
17. Americana: 799 (3.995)
18. Duque de Caxias: 644 (3.218)
19. Bragantino: 631 (3.153)
20. São Caetano: 440 (1.761)


 
*Atualizada até 07/07

Um comentário: