Copa do Brasil 2013 os 80 Clubes.
Caso alguma das equipes já classificadas se classifique para a Copa Libertadores da América de 2013, abrir-se-ão vagas nos seus estados.
Estaduais e seletivas
Ranking
Com a definição dos 70 representantes das federações estaduais e dos 6 representantes classificados diretamente às oitavas-de-final, mais 10 clubes serão apurados pelo Ranking da CBF 2013 que sofrerá alterações devido à mudança na sua metodologia.
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
22º | Náutico | PE | 8036 |
23º | Portuguesa | SP | 7840 |
27º | Paraná | PR | 5924 |
28º | Barueri | SP | 5504 |
33º | Criciúma | SC | 4370 |
34º | São Caetano | SP | 4288 |
35º | Ipatinga | MG | 4164 |
36º | Brgantino | SP | 3968 |
37º | Paysandu | PA | 3740 |
38º | Santo André | SP | 3712 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário